Produção completa · temporada 5
| ATA | G. Jesus | 12 | 9 | 7 | 16 | |
| MEI | M. Diaby | 10 | 11 | 2 | 13 | |
| MEI | J. Rudoni | 7 | 4 | 7 | 11 | |
| ATA | N. Jackson | 6 | 6 | 4 | 10 | |
| MEI | T. Watson | 6 | 7 | 1 | 8 | |
| ATA | D. Maeda | 5 | 5 | 2 | 7 | |
| ATA | H. Kane | 5 | 4 | 2 | 6 | |
| CAM | A. Reynolds | 5 | 3 | 3 | 6 | |
| MEI | F. Azeez | 5 | 3 | 2 | 5 | |
| LAT | A. Doughty | 3 | 0 | 4 | 4 | |
| VOL | André | 2 | 0 | 4 | 4 | |
| MEI | T. Balloex | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| MEI | C. Neghli | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| VOL | C. Barron | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| LAT | C. McGuire | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| MEI | R. Bangura-Williams | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| MEI | J. Sanchoex | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| ZAG | C. Hughes | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| ME | C. Summerville | 1 | 0 | 1 | 1 |
Artilharia · temporada 5
- 111
M. DiabyMEI
10J · 2A
- 29
G. JesusATA
12J · 7A
- 37
T. WatsonMEI
6J · 1A
- 46
N. JacksonATA
6J · 4A
- 55
D. MaedaATA
5J · 2A
Assistências · temporada 5
- 17
J. RudoniMEI
7J · 4G
- 27
G. JesusATA
12J · 9G
- 34
AndréVOL
2J · 0G
- 44
A. DoughtyLAT
3J · 0G
- 54
N. JacksonATA
6J · 6G
Participações em gol · temporada 5
- 116
G. JesusATA
9G + 7A em 12J
- 213
M. DiabyMEI
11G + 2A em 10J
- 311
J. RudoniMEI
4G + 7A em 7J
- 410
N. JacksonATA
6G + 4A em 6J
- 58
T. WatsonMEI
7G + 1A em 6J
Campanha por temporada
| 5 | Premier League | 63 | 38 | 15 | 10 | 130 | 50 | 80 | 68% |
| 4 | Premier League | 58 | 32 | 11 | 15 | 89 | 56 | 33 | 61% |
| 3 | Premier League | 41 | 21 | 10 | 10 | 60 | 37 | 23 | 59% |
| 2 | Premier League | 58 | 26 | 18 | 14 | 87 | 73 | 14 | 55% |
| 1 | Championship | 59 | 34 | 14 | 11 | 120 | 62 | 58 | 66% |
- T1
- Acesso à Premier League.
- T2
- Temporada de estreia na Premier League, com campanha europeia na Europa League.
- T4
- Temporada com participação na Champions League.
- T5
- 6º lugar — UEFA Conference League (66pts)
Por competição · temporada 5
| Premier League | 38 | 23 | 10 | 5 | 69% |
| Conference League | 15 | 10 | 3 | 2 | 73% |
| Carabao Cup | 6 | 5 | 0 | 1 | 83% |
| Amistoso | 3 | 0 | 2 | 1 | 22% |
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Casa e fora · temporada 5
Em casa
74%
31J · 20V 9E 2D
72:24
Fora
63%
32J · 18V 6E 8D
58:26
Maiores vitórias · temporada 5
- 6–1M'GladbachT5 · Conference League
- 5–0BaselT5 · Conference League
- 4–0Sheffield UnitedT5 · Premier League
- 4–0BrightonT5 · Premier League
- 4–0MotherwellT5 · Conference League
Piores derrotas · temporada 5
- 1–3ChelseaT5 · Premier League
- 1–3BSC Young BoysT5 · Conference League
- 0–2Aston VillaT5 · Premier League
- 1–2BRENTFORDT5 · Premier League
- 0–1Celta de VigoT5 · Amistoso