Produção completa · temporada 1
| ATA | M. Langstaffex | 27 | 31 | 15 | 46 | |
| MEI | L. Cundleex | 19 | 14 | 8 | 22 | |
| ATA | M. Ivanovicex | 12 | 10 | 12 | 22 | |
| MEI | F. Azeez | 15 | 9 | 12 | 21 | |
| MEI | T. Balloex | 14 | 11 | 8 | 19 | |
| MEI | R. Bangura-Williams | 13 | 14 | 4 | 18 | |
| MEI | C. Neghli | 13 | 7 | 10 | 17 | |
| MEI | M. Kennedyex | 6 | 6 | 2 | 8 | |
| VOL | B. Mitchellex | 8 | 3 | 5 | 8 | |
| MEI | W. Smallboneex | 7 | 3 | 4 | 7 | |
| MEI | T. Watson | 5 | 4 | 2 | 6 | |
| LAT | A. Doughty | 5 | 0 | 5 | 5 | |
| MEI | A. Lowryex | 4 | 0 | 5 | 5 | |
| ZAG | J. Cooperex | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| ATA | J. Coburnex | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| VOL | C. De Norre | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| ZAG | T. Cramaex | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| ATA | Z. Lovelaceex | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| ATA | D. Coleex | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| VOL | L. Gordonex | 1 | 0 | 1 | 1 |
Artilharia · temporada 1
- 131
M. LangstaffATAex
27J · 15A
- 214
R. Bangura-WilliamsMEI
13J · 4A
- 314
L. CundleMEIex
19J · 8A
- 411
T. BalloMEIex
14J · 8A
- 510
M. IvanovicATAex
12J · 12A
Assistências · temporada 1
- 115
M. LangstaffATAex
27J · 31G
- 212
M. IvanovicATAex
12J · 10G
- 312
F. AzeezMEI
15J · 9G
- 410
C. NeghliMEI
13J · 7G
- 58
T. BalloMEIex
14J · 11G
Participações em gol · temporada 1
- 146
M. LangstaffATAex
31G + 15A em 27J
- 222
M. IvanovicATAex
10G + 12A em 12J
- 322
L. CundleMEIex
14G + 8A em 19J
- 421
F. AzeezMEI
9G + 12A em 15J
- 519
T. BalloMEIex
11G + 8A em 14J
Campanha por temporada
| 5 | Premier League | 63 | 38 | 15 | 10 | 130 | 50 | 80 | 68% |
| 4 | Premier League | 58 | 32 | 11 | 15 | 89 | 56 | 33 | 61% |
| 3 | Premier League | 41 | 21 | 10 | 10 | 60 | 37 | 23 | 59% |
| 2 | Premier League | 58 | 26 | 18 | 14 | 87 | 73 | 14 | 55% |
| 1 | Championship | 59 | 34 | 14 | 11 | 120 | 62 | 58 | 66% |
- T1
- Acesso à Premier League.
- T2
- Temporada de estreia na Premier League, com campanha europeia na Europa League.
- T4
- Temporada com participação na Champions League.
- T5
- 6º lugar — UEFA Conference League (66pts)
Por competição · temporada 1
| Championship | 46 | 26 | 12 | 8 | 65% |
| FA Cup | 6 | 5 | 1 | 0 | 89% |
| Carabao Cup | 4 | 3 | 0 | 1 | 75% |
| Pré-temporada | 3 | 0 | 1 | 2 | 11% |
Casa e fora · temporada 1
Em casa
63%
31J · 17V 8E 6D
66:30
Fora
68%
28J · 17V 6E 5D
54:32
Maiores vitórias · temporada 1
- 8–0QPRT1 · Championship
- 7–1WrexhamT1 · Championship
- 6–0Blackburn RoversT1 · Championship
- 6–0Manchester UnitedT1 · FA Cup
- 4–0Charlton AthleticT1 · Championship
Piores derrotas · temporada 1
- 0–5Norwich CityT1 · Championship
- 1–5FC UtrechtT1 · Pré-temporada
- 0–4BeşiktaşT1 · Pré-temporada
- 0–3Sheffield UnitedT1 · Championship
- 0–3West BromT1 · Championship