Produção completa · carreira toda
| ATA | M. Langstaffex | 43 | 47 | 18 | 65 | |
| MEI | R. Bangura-Williams | 45 | 34 | 26 | 60 | |
| MEI | T. Balloex | 43 | 33 | 21 | 54 | |
| ATA | G. Jesus | 38 | 37 | 16 | 53 | |
| MEI | C. Neghli | 35 | 18 | 21 | 39 | |
| MEI | O. Antmanex | 33 | 17 | 22 | 39 | |
| ATA | C. Adamsex | 24 | 19 | 16 | 35 | |
| MEI | L. Cundleex | 30 | 17 | 17 | 34 | |
| ATA | M. Butcherex | 19 | 18 | 9 | 27 | |
| MEI | F. Azeez | 20 | 12 | 14 | 26 | |
| ATA | M. Ivanovicex | 12 | 10 | 12 | 22 | |
| LAT | A. Doughty | 20 | 0 | 22 | 22 | |
| CAM | A. Reynolds | 16 | 10 | 11 | 21 | |
| MEI | T. Watson | 16 | 16 | 4 | 20 | |
| MEI | M. Kennedyex | 13 | 12 | 5 | 17 | |
| MEI | M. Diaby | 10 | 11 | 2 | 13 | |
| VOL | C. Barron | 10 | 4 | 9 | 13 | |
| MEI | J. Murphyex | 9 | 8 | 3 | 11 | |
| MEI | J. Rudoni | 7 | 4 | 7 | 11 | |
| ATA | N. Jackson | 6 | 6 | 4 | 10 | |
| MEI | F. Azazex | 9 | 5 | 5 | 10 | |
| VOL | B. Mitchellex | 10 | 4 | 6 | 10 | |
| ATA | D. Calvert-Lewinex | 7 | 7 | 2 | 9 | |
| MEI | A. Lowryex | 8 | 1 | 8 | 9 | |
| VOL | C. De Norre | 8 | 3 | 5 | 8 | |
| ME | L. Scienzaex | 8 | 3 | 5 | 8 | |
| ME | G. Linksex | RSA | 7 | 5 | 2 | 7 |
| ATA | D. Maeda | 5 | 5 | 2 | 7 | |
| MEI | W. Smallboneex | 7 | 3 | 4 | 7 | |
| ATA | H. Kane | 5 | 4 | 2 | 6 | |
| ZAG | J. Cooperex | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| ATA | D. Coleex | 3 | 1 | 4 | 5 | |
| ZAG | C. Taylorex | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| VOL | J. Gomes | 3 | 1 | 3 | 4 | |
| VOL | André | 2 | 0 | 4 | 4 | |
| ATA | M. Noonan | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| ATA | J. Coburnex | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| ZAG | T. Cramaex | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| ATA | Z. Lovelaceex | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| LAT | C. McGuire | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| ZAG | C. Bassey | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| MEI | J. Sanchoex | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| ZAG | C. Hughes | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| VOL | L. Gordonex | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| LAT | Z. Sturgeex | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| VOL | S. Young | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| MEI | K. De Bruyneex | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| ME | C. Summerville | 1 | 0 | 1 | 1 |
Artilharia · carreira toda
- 147
M. LangstaffATAex
43J · 18A
- 237
G. JesusATA
38J · 16A
- 334
R. Bangura-WilliamsMEI
45J · 26A
- 433
T. BalloMEIex
43J · 21A
- 519
C. AdamsATAex
24J · 16A
Assistências · carreira toda
- 126
R. Bangura-WilliamsMEI
45J · 34G
- 222
A. DoughtyLAT
20J · 0G
- 322
O. AntmanMEIex
33J · 17G
- 421
C. NeghliMEI
35J · 18G
- 521
T. BalloMEIex
43J · 33G
Participações em gol · carreira toda
- 165
M. LangstaffATAex
47G + 18A em 43J
- 260
R. Bangura-WilliamsMEI
34G + 26A em 45J
- 354
T. BalloMEIex
33G + 21A em 43J
- 453
G. JesusATA
37G + 16A em 38J
- 539
O. AntmanMEIex
17G + 22A em 33J
Campanha por temporada
| 5 | Premier League | 63 | 38 | 15 | 10 | 130 | 50 | 80 | 68% |
| 4 | Premier League | 58 | 32 | 11 | 15 | 89 | 56 | 33 | 61% |
| 3 | Premier League | 41 | 21 | 10 | 10 | 60 | 37 | 23 | 59% |
| 2 | Premier League | 58 | 26 | 18 | 14 | 87 | 73 | 14 | 55% |
| 1 | Championship | 59 | 34 | 14 | 11 | 120 | 62 | 58 | 66% |
- T1
- Acesso à Premier League.
- T2
- Temporada de estreia na Premier League, com campanha europeia na Europa League.
- T4
- Temporada com participação na Champions League.
- T5
- 6º lugar — UEFA Conference League (66pts)
Por competição · carreira toda
| Premier League | 152 | 76 | 40 | 36 | 59% |
| Championship | 46 | 26 | 12 | 8 | 65% |
| Carabao Cup | 19 | 15 | 1 | 3 | 81% |
| Conference League | 15 | 10 | 3 | 2 | 73% |
| Europa League | 12 | 8 | 2 | 2 | 72% |
| FA Cup | 11 | 6 | 1 | 4 | 58% |
| Champions League | 9 | 4 | 4 | 1 | 59% |
| Amistoso | 7 | 3 | 3 | 1 | 57% |
| Pré-temporada | 6 | 3 | 1 | 2 | 56% |
| Community Shield | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% |
| UCL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Casa e fora · carreira toda
Em casa
65%
139J · 78V 35E 26D
256:135
Fora
60%
140J · 73V 33E 34D
230:143
Maiores vitórias · carreira toda
- 8–0QPRT1 · Championship
- 7–1WrexhamT1 · Championship
- 6–0Blackburn RoversT1 · Championship
- 6–0Manchester UnitedT1 · FA Cup
- 6–0EvertonT3 · Premier League
Piores derrotas · carreira toda
- 0–5Norwich CityT1 · Championship
- 1–5FC UtrechtT1 · Pré-temporada
- 0–4BeşiktaşT1 · Pré-temporada
- 0–4LiverpoolT2 · Premier League
- 0–4AjaxT4 · UCL