Produção completa · temporada 2
| ATA | C. Adamsex | 22 | 17 | 14 | 31 | |
| ATA | M. Langstaffex | 15 | 15 | 3 | 18 | |
| MEI | T. Balloex | 12 | 9 | 5 | 14 | |
| MEI | R. Bangura-Williams | 10 | 5 | 9 | 14 | |
| MEI | O. Antmanex | 11 | 6 | 7 | 13 | |
| MEI | J. Murphyex | 9 | 8 | 3 | 11 | |
| MEI | L. Cundleex | 10 | 2 | 9 | 11 | |
| MEI | M. Kennedyex | 7 | 6 | 3 | 9 | |
| MEI | C. Neghli | 8 | 5 | 3 | 8 | |
| MEI | F. Azazex | 6 | 3 | 4 | 7 | |
| LAT | A. Doughty | 7 | 0 | 7 | 7 | |
| MEI | A. Lowryex | 4 | 1 | 3 | 4 | |
| ZAG | C. Taylorex | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| ATA | M. Noonan | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| ATA | D. Coleex | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| VOL | C. De Norre | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| VOL | B. Mitchellex | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| VOL | C. Barron | 1 | 0 | 1 | 1 |
Artilharia · temporada 2
- 117
C. AdamsATAex
22J · 14A
- 215
M. LangstaffATAex
15J · 3A
- 39
T. BalloMEIex
12J · 5A
- 48
J. MurphyMEIex
9J · 3A
- 56
M. KennedyMEIex
7J · 3A
Assistências · temporada 2
- 114
C. AdamsATAex
22J · 17G
- 29
R. Bangura-WilliamsMEI
10J · 5G
- 39
L. CundleMEIex
10J · 2G
- 47
A. DoughtyLAT
7J · 0G
- 57
O. AntmanMEIex
11J · 6G
Participações em gol · temporada 2
- 131
C. AdamsATAex
17G + 14A em 22J
- 218
M. LangstaffATAex
15G + 3A em 15J
- 314
R. Bangura-WilliamsMEI
5G + 9A em 10J
- 414
T. BalloMEIex
9G + 5A em 12J
- 513
O. AntmanMEIex
6G + 7A em 11J
Campanha por temporada
| 5 | Premier League | 63 | 38 | 15 | 10 | 130 | 50 | 80 | 68% |
| 4 | Premier League | 58 | 32 | 11 | 15 | 89 | 56 | 33 | 61% |
| 3 | Premier League | 41 | 21 | 10 | 10 | 60 | 37 | 23 | 59% |
| 2 | Premier League | 58 | 26 | 18 | 14 | 87 | 73 | 14 | 55% |
| 1 | Championship | 59 | 34 | 14 | 11 | 120 | 62 | 58 | 66% |
- T1
- Acesso à Premier League.
- T2
- Temporada de estreia na Premier League, com campanha europeia na Europa League.
- T4
- Temporada com participação na Champions League.
- T5
- 6º lugar — UEFA Conference League (66pts)
Por competição · temporada 2
| Premier League | 38 | 13 | 15 | 10 | 47% |
| Europa League | 12 | 8 | 2 | 2 | 72% |
| Pré-temporada | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% |
| Carabao Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% |
| FA Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% |
| Community Shield | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% |
Casa e fora · temporada 2
Em casa
61%
29J · 15V 8E 6D
47:40
Fora
49%
29J · 11V 10E 8D
40:33
Maiores vitórias · temporada 2
- 5–0Burton AlbionT2 · Carabao Cup
- 4–1PanathinaikosT2 · Europa League
- 3–0Rosenborg BKT2 · Europa League
- 3–1Sheffield UnitedT2 · Premier League
- 3–1Nott'm ForestT2 · Premier League
Piores derrotas · temporada 2
- 0–4LiverpoolT2 · Premier League
- 0–3BrightonT2 · Premier League
- 0–3BurnleyT2 · Premier League
- 1–3LilleT2 · Europa League
- 1–3BrentfordT2 · FA Cup