Produção completa · temporada 4
| ATA | G. Jesus | 14 | 14 | 4 | 18 | |
| ATA | M. Butcherex | 12 | 10 | 6 | 16 | |
| MEI | O. Antmanex | 12 | 3 | 12 | 15 | |
| CAM | A. Reynolds | 10 | 6 | 8 | 14 | |
| MEI | R. Bangura-Williams | 10 | 8 | 4 | 12 | |
| ATA | D. Calvert-Lewinex | 7 | 7 | 2 | 9 | |
| MEI | T. Balloex | 6 | 5 | 3 | 8 | |
| MEI | T. Watson | 5 | 5 | 1 | 6 | |
| MEI | C. Neghli | 6 | 3 | 3 | 6 | |
| ME | L. Scienzaex | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| VOL | J. Gomes | 3 | 1 | 3 | 4 | |
| VOL | C. Barron | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| LAT | A. Doughty | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| ME | G. Linksex | RSA | 2 | 0 | 2 | 2 |
| ZAG | C. Bassey | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| VOL | C. De Norre | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| VOL | S. Young | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| MEI | K. De Bruyneex | 1 | 0 | 1 | 1 |
Artilharia · temporada 4
- 114
G. JesusATA
14J · 4A
- 210
M. ButcherATAex
12J · 6A
- 38
R. Bangura-WilliamsMEI
10J · 4A
- 47
D. Calvert-LewinATAex
7J · 2A
- 56
A. ReynoldsCAM
10J · 8A
Assistências · temporada 4
- 112
O. AntmanMEIex
12J · 3G
- 28
A. ReynoldsCAM
10J · 6G
- 36
M. ButcherATAex
12J · 10G
- 44
L. ScienzaMEex
6J · 2G
- 54
R. Bangura-WilliamsMEI
10J · 8G
Participações em gol · temporada 4
- 118
G. JesusATA
14G + 4A em 14J
- 216
M. ButcherATAex
10G + 6A em 12J
- 315
O. AntmanMEIex
3G + 12A em 12J
- 414
A. ReynoldsCAM
6G + 8A em 10J
- 512
R. Bangura-WilliamsMEI
8G + 4A em 10J
Campanha por temporada
| 5 | Premier League | 63 | 38 | 15 | 10 | 130 | 50 | 80 | 68% |
| 4 | Premier League | 58 | 32 | 11 | 15 | 89 | 56 | 33 | 61% |
| 3 | Premier League | 41 | 21 | 10 | 10 | 60 | 37 | 23 | 59% |
| 2 | Premier League | 58 | 26 | 18 | 14 | 87 | 73 | 14 | 55% |
| 1 | Championship | 59 | 34 | 14 | 11 | 120 | 62 | 58 | 66% |
- T1
- Acesso à Premier League.
- T2
- Temporada de estreia na Premier League, com campanha europeia na Europa League.
- T4
- Temporada com participação na Champions League.
- T5
- 6º lugar — UEFA Conference League (66pts)
Por competição · temporada 4
| Premier League | 38 | 20 | 6 | 12 | 58% |
| Champions League | 9 | 4 | 4 | 1 | 59% |
| Carabao Cup | 6 | 6 | 0 | 0 | 100% |
| Amistoso | 3 | 2 | 1 | 0 | 78% |
| UCL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Casa e fora · temporada 4
Em casa
64%
28J · 16V 6E 6D
48:23
Fora
59%
30J · 16V 5E 9D
41:33
Maiores vitórias · temporada 4
- 5–1FC Schalke 04T4 · Amistoso
- 5–1SunderlandT4 · Premier League
- 4–0Man UtdT4 · Premier League
- 4–1Crystal PalaceT4 · Premier League
- 3–0PisaT4 · Amistoso
Piores derrotas · temporada 4
- 0–4AjaxT4 · UCL
- 0–3ChelseaT4 · Premier League
- 0–3BurnleyT4 · Premier League
- 1–3Aston VillaT4 · Premier League
- 1–3Aston VillaT4 · Premier League