Números
Tudo derivado das partidas — nada é gravado no jogador.
Produção completa · temporada 2
| ? | S. Stehle | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| ATA | K. Okpala | 4 | 1 | 2 | 3 | |
| ME | B. Bobzien | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| LD | Niels Fricke | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| ATA | Sirlord Conteh | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| MEI | T. Menzel | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| VOL | R. Wagnerex | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ZAG | T. Keller | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| LE | A. Rossipal | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| VOL | M. Schütz | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| MC | L. Herrmann | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| ZAG | N. Rapp | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| ZAG | A. Muhamedbegovic | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| MEI | K. Inanoglu | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| MEI | N. Hauptmann | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| MC | T. Raschl | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| ZAG | K. Schmidt | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| LE | B. Ezehex | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| GL | L. Seidel | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| LD | S. Straudi | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| LD | J. Sterner | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| MEI | L. Körner | — | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ? | Filip DURIČIĆ | — | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ? | Pascal Klemens | — | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ? | Marcel LOTKA | — | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MC | Bersant CELINA | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| LE | Bogdan MYKHAILICHENKO | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ? | Filip Jagiello | — | 1 | 0 | 0 | 0 |
Artilharia · temporada 2
- 1
2S. Stehle?
3J · 1A
- 22
B. BobzienME
3J · 0A
- 31
Niels FrickeLD
3J · 0A
- 41
K. OkpalaATA
4J · 2A
Assistências · temporada 2
- 1
2K. OkpalaATA
4J · 1G
- 21
T. MenzelMEI
2J · 0G
- 31
S. Stehle?
3J · 2G
- 41
Sirlord ContehATA
4J · 0G
Participações em gol · temporada 2
- 1
3S. Stehle?
2G + 1A em 3J
- 23
K. OkpalaATA
1G + 2A em 4J
- 32
B. BobzienME
2G + 0A em 3J
- 41
T. MenzelMEI
0G + 1A em 2J
- 51
Niels FrickeLD
1G + 0A em 3J
Campanha por temporada
| 2 | — | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 83% |
| 1 | 2.Bundesliga | 39 | 13 | 14 | 12 | 28 | 28 | 0 | 45% |
Por competição · temporada 2
| Pré temporada | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% |
| Pokal | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% |
Casa e fora · temporada 2
Em casa
100%
2J · 2V 0E 0D
4:1
Fora
67%
2J · 1V 1E 0D
2:1
Maiores vitórias · temporada 2
- 2–0LASKT2 · Pré temporada
- 2–1ESTAC TroyesT2 · Pré temporada
- 2–1Bristol CityT2 · Pré temporada