Elenco
Jogos, gols e assistências são derivados das partidas — nunca gravados no jogador.
O elenco fica mais rico se você contar
- 37 de 37 sem contexto escrito — clique no nome para escrever — comece por N. Hauptmann, K. Okpala, B. Bobzien
- Joga no rival, é chegado de alguém do elenco, veio da base — é o que o jornalista não tem como saber sozinho
Melhores notas
Quem tem pelo menos 5 partidas com nota. Outros 13 têm nota, mas em menos jogos.
No clube37
- ?Filip DURIČIĆ1J 0G 0A 7,9(1)
- ?Filip Jagiello1J 0G 0A 6,9(1)
- ?Marcel LOTKA1J 0G 0A 7,2(1)
- ?Pascal Klemens1J 0G 0A 7,5(1)
?S. Stehle16J 2G 2A 6,1(16)
- ?Stefan DRLJAČAemprestado ao clube0J 0G 0A
ATAK. Okpala39J 16G 3A 6,4(38)
ATASirlord Conteh19J 0G 1A 6,2(19)
ATAV. Vermeij16J 3G 4A 6,3(15)
GLD. Mesenhöler10J 0G 0A 6,5(10)
GLE. Bethke8J 0G 0A 6,6(8)
GLL. Grill0J 0G 0A
- GLL. Seidel
3J 0G 0A 6,1(3)
LDJ. Sterner28J 0G 0A 6,7(28)
- LDNiels Fricke
21J 1G 0A 6,8(21)
LDS. Straudi8J 0G 0A 6,6(8)
LEA. Rossipal27J 0G 0A 7,0(27)
- LEBogdan MYKHAILICHENKO
1J 0G 0A 6,9(1)
- MCBersant CELINA
1J 0G 0A 7,2(1)
MCL. Herrmann34J 0G 0A 7,0(34)
MCT. Raschl35J 0G 0A 6,6(35)
MEB. Bobzien38J 10G 7A 6,3(37)
MEIK. Inanoglu24J 0G 0A 6,3(24)
- MEIL. Körner1J 0G 0A 6,1(1)
MEIN. Fröling4J 0G 0A 6,0(4)
MEIN. Hauptmann40J 0G 4A 6,7(39)
MEIP. Čović9J 0G 1A 6,3(9)
MEIT. Menzel2J 0G 1A 7,8(2)
- VOLM. Schütz
5J 0G 0A 7,5(5)
ZAGA. Muhamedbegovic2J 0G 0A 6,7(2)
ZAGF. Müller18J 0G 0A 6,8(18)
ZAGK. Schmidt31J 0G 0A 6,9(31)
ZAGL. Boeder10J 0G 0A 6,7(10)
ZAGL. Bünning1J 0G 0A 6,6(1)
ZAGN. Rapp27J 0G 2A 6,9(27)
ZAGT. Keller37J 0G 0A 7,0(37)
ZAGT. Neininger1J 0G 0A 6,7(1)
Já passaram pelo clube6
ATAC. Dafernersaiu na temporada 217J 1G 0A 6,1(17)
ATAM. Faßsaiu na temporada 20J 0G 0A
GLT. Schreibersaiu na temporada 220J 0G 0A 6,3(20)
LEB. Ezehsaiu na temporada 213J 0G 0A 6,6(13)
PDJ. Lemmersaiu na temporada 225J 0G 1A 6,0(25)
VOLR. Wagnersaiu na temporada 234J 0G 2A 7,3(34)