Números
Tudo derivado das partidas — nada é gravado no jogador.
Produção completa · carreira toda
A coluna NF é a média de quem tem pelo menos 5 partidas com nota — abaixo disso uma atuação boa solta lideraria o elenco. Outros 13 têm nota, mas em menos jogos. No período, 625 de 629 escalações têm nota: as anteriores à leitura da tabela de notas não têm, e não entram na conta.
| ATA | K. Okpala | 39 | 16 | 3 | 19 | 6,4 | |
| ME | B. Bobzien | 38 | 10 | 7 | 17 | 6,3 | |
| ATA | V. Vermeij | 16 | 3 | 4 | 7 | 6,3 | |
| ? | S. Stehle | 16 | 2 | 2 | 4 | 6,1 | |
| MEI | N. Hauptmann | 40 | 0 | 4 | 4 | 6,7 | |
| VOL | R. Wagnerex | 34 | 0 | 2 | 2 | 7,3 | |
| ZAG | N. Rapp | 27 | 0 | 2 | 2 | 6,9 | |
| ATA | C. Dafernerex | 17 | 1 | 0 | 1 | 6,1 | |
| LD | Niels Fricke | 21 | 1 | 0 | 1 | 6,8 | |
| MEI | P. Čović | 9 | 0 | 1 | 1 | 6,3 | |
| PD | J. Lemmerex | 25 | 0 | 1 | 1 | 6,0 | |
| ATA | Sirlord Conteh | 19 | 0 | 1 | 1 | 6,2 | |
| MEI | T. Menzel | 2 | 0 | 1 | 1 | — | |
| LE | A. Rossipal | 27 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| MC | L. Herrmann | 34 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| GL | T. Schreiberex | 20 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| ZAG | T. Keller | 37 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| ZAG | F. Müller | 18 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| LD | J. Sterner | 28 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| MC | T. Raschl | 35 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| ZAG | K. Schmidt | 31 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| MEI | K. Inanoglu | 24 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| GL | E. Bethke | 8 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| ZAG | L. Boeder | 10 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| LE | B. Ezehex | 13 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| ZAG | T. Neininger | 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| LD | S. Straudi | 8 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| MEI | N. Fröling | 4 | 0 | 0 | 0 | — | |
| ZAG | L. Bünning | 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| GL | D. Mesenhöler | 10 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| VOL | M. Schütz | 5 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | |
| ZAG | A. Muhamedbegovic | 2 | 0 | 0 | 0 | — | |
| GL | L. Seidel | 3 | 0 | 0 | 0 | — | |
| MEI | L. Körner | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| ? | Filip DURIČIĆ | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| ? | Pascal Klemens | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| ? | Marcel LOTKA | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| MC | Bersant CELINA | 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| LE | Bogdan MYKHAILICHENKO | 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| ? | Filip Jagiello | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
Artilharia · carreira toda
- 1
16K. OkpalaATA
39J · 3A
- 210
B. BobzienME
38J · 7A
- 33
V. VermeijATA
16J · 4A
- 42
S. Stehle?
16J · 2A
- 51
C. DafernerATAex
17J · 0A
Assistências · carreira toda
- 1
7B. BobzienME
38J · 10G
- 24
V. VermeijATA
16J · 3G
- 34
N. HauptmannMEI
40J · 0G
- 43
K. OkpalaATA
39J · 16G
- 52
S. Stehle?
16J · 2G
Participações em gol · carreira toda
- 1
19K. OkpalaATA
16G + 3A em 39J
- 217
B. BobzienME
10G + 7A em 38J
- 37
V. VermeijATA
3G + 4A em 16J
- 44
S. Stehle?
2G + 2A em 16J
- 54
N. HauptmannMEI
0G + 4A em 40J
Campanha por temporada
| 2 | — | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 83% |
| 1 | 2.Bundesliga | 39 | 13 | 14 | 12 | 28 | 28 | 0 | 45% |
Por competição · carreira toda
| 2.Bundesliga | 34 | 10 | 13 | 11 | 42% |
| Pré temporada | 5 | 4 | 0 | 1 | 80% |
| Pokal | 4 | 2 | 2 | 0 | 67% |
Casa e fora · carreira toda
Em casa
50%
22J · 8V 9E 5D
18:17
Fora
48%
21J · 8V 6E 7D
16:13
Maiores vitórias · carreira toda
- 4–0OsnabruckT1 · 2.Bundesliga
- 3–1FC Schalke 04T1 · Pokal
- 3–1Hannover 96T1 · 2.Bundesliga
- 2–0Zagłębie LubinT1 · Pré temporada
- 2–0Arminia BielefeldT1 · 2.Bundesliga
Piores derrotas · carreira toda
- 0–6HeidenheimT1 · 2.Bundesliga
- 0–31. FC NürnbergT1 · 2.Bundesliga
- 0–2FC St. PauliT1 · 2.Bundesliga
- 1–2Holstein KielT1 · 2.Bundesliga
- 0–1Go Ahead EaglesT1 · Pré temporada